Вертикальная система фасада Лайт
Усредненные цены за 1 м2 на фасады из керамогранита (вертикальная система)
> Керамогранитные плиты 1380 руб за м2
> Подсистема, в т.ч. крепежные элементы (Zn+полимерное покрытие) 1590 руб за м2
> Оконные откосы и отливы (Zn+полимерное покрытие) 1686 руб за м2
> Утеплитель 150 мм в комплекте с крепежом 1020 руб за м2
> Монтажные работы вентилируемых фасадов 5500 руб за м2
> Монтажные работы обрамлений (откосы, парапеты) 2500 руб за пог.м.
> Механизация производства (фасадные подъёмники/леса) 250 руб за м2
Итого: 13 926 руб за м2
Деталировка цен на фасад площадью от 1000 м2
Наименование | Ед.изм. | Цена (руб). | Расход м.кв. | Сумма (руб). |
---|---|---|---|---|
Керамогранит (цена усредненная-может быть и ниже, зависит от производителя, марки, цвета, объема и т.д.) | ||||
Керамогранит 1200х600 мм с учетом подрезки | кв.м. | 1200 | 1,07 | 1380 |
Стоимость 1 м.кв. керамогранита 1380 руб. | ||||
Подсистема ( в т.ч. Все крепежные элементы) вертикально-горизонтальная оцинкованная с полимерным покрытием | ||||
Стоимость 1 м.кв. подсистемы = 1590 руб., в том числе включает в себя: | ||||
кронштейн | шт. | 100 | 5 | 500 |
вертикальная Т-обр. направляющая | шт. | 220 | 3 | 660 |
Терморазрывная прокладка | шт. | 6 | 5 | 30 |
Анкерный крепитель 10х100 мм | шт. | 28 | 5 | 140 |
Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 3,5 | 20 | 70 |
Кляммер нерж. Рядовой | шт. | 30 | 5 | 150 |
Кляммер нерж. Стартовый | шт. | 20 | 1 | 20 |
Кляммер нерж. Боковой | шт. | 20 | 1 | 20 |
оконные откосы,отливы и парапетные крышки (металл полиэстер в стандартный RAL, толщ. 0,7 мм) | ||||
Стоимость 1 м.кв. откосов и отливов на чистую площадь фасадов 1686 руб., в том числе включает в себя: | ||||
Откосы и отливы из оцинк. стали окрашенные в RAL | кв.м. | 1500 | 1 | 1500 |
Кронштейн оконный | шт. | 50 | 2 | 100 |
Анкерный крепитель 80х100 мм | шт. | 28 | 2 | 56 |
Заклёпка нерж/нерж 4,0х10 мм | шт. | 3,5 | 8 | 28 |
Саморез 4,2х19 для крепления оконного отлива | шт. | 2 | 1 | 2 |
утеплитель | ||||
Утеплитель 150 мм | кв.м. | 800 | 1,05 | 840 |
крепеж для утеплителя | шт. | 18 | 10 | 180 |
Стоимость 1 м.кв. утеплителя 150 мм в комплекте с крепежом 1020 руб. | ||||
механизация | ||||
Механизация производства (фасадные подъёмники/строительные леса) | кв.м. | 250 | 1 | 250 |
монтаж | ||||
Монтаж подсистемы,установка утеплителя,установка облицовочных плит керамогранита (с учетом сборки-разборки и эксплуатации оборудования - лесов или фасадных подъемников) | кв.м. | 5500 | 1 | 5500 |
Монтаж оконных откосов, отливов и парапетных крышек | кв.м. | 2500 | 1 | 2500 |
241